Accessibilità
Dichiarazione di Accessibilità di questo sito
La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser:
Browser | Versione | Sistema Operativo |
---|---|---|
Microsoft Internet Explorer | 11 | Windows 7 |
Mozilla Firefox | 62.0 | Windows 7 / Mac OSX |
Google Chrome | 69.0 | Windows 7 / Mac OSX |
Apple Safari | 5.1.7 | Windows 7 |
Apple Safari | 11.1.2 | Mac OSX |
Opera | 55 | Windows 7 |
Lynx | 2.9.0 | Windows 7 |
La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:
Nome | Versione | Ambiente Operativo |
---|---|---|
W3C Markup Validation Services | 18.8.29 | Web Based |
W3C CSS Validation Services | 18.8.29 | Web Based |
Colour Contrast Analyser | 2.5.0 | Windows XP |
Web Developer | 2.0.1 | Estensione Firefox |
Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005:
Requisito | Conforme | Annotazioni |
---|---|---|
1 | Si | Tutto il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio HTML 5 (http://www.webaccessibile.org/legge-stanca/html5-e-siti-web-pa/) |
2 | N.A. | Non sono stati adoperati frame per la realizzazione di questo sito. |
3 | Si | A tutti gli oggetti non di testo è stata fornita un’alternativa testuale equivalente. |
4 | Si | Gli elementi informativi e le relative funzionalità non sono veicolate da particolari colori. |
5 | N.A. | Non sono presenti oggetti in movimento o lampeggianti. |
6 | Si | Non sono presenti testi in forma di immagine. Il livello di contrasto testo/sfondo è stato verificato con il software Colour Contrast Analyzer. |
7 | N.A. | Non sono state usate mappe immagine lato client. |
8 | N.A. | Non sono state usate mappe immagine lato server. |
9 | Si | Le tabelle dati adottano tutti gli elementi e attributi previsti nella DTD adottata. |
10 | Si | Le tabelle dati adottano tutti gli elementi e attributi previsti nella DTD adottata. |
11 | Si | La presentazione dei contenuti è assegnata ai CSS (fogli di stile). Le pagine possono essere lette anche in mancanza dei fogli di stile. |
12 | Si | La struttura del sito è stata studiata per adattarsi alle diverse risoluzioni possibili. È stata creata una versione alternativa che si ridimensiona in base alla risoluzione utilizzata. |
13 | N.A. | Non sono state usate tabelle a scopo di impaginazione. |
14 | Si | I form utilizzati hanno le etichette richieste per una corretta identificazione dei campi input. |
15 | Si | La disattivazione di oggetti di programmazione non preclude il corretto utilizzo delle pagine. |
16 | Si | Tutti gli eventi che richiedono particolari sistemi di input possono essere attivati anche da tastiera. |
17 | Si | Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione possono essere fruite anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. |
18 | N.A. | Non sono presenti filmati o contenuti multimediali. |
19 | Si | Tutti i collegamenti presenti dispongono di testi alternativi che ne rendono chiara la destinazione. |
20 | N.A. | Non sono presenti pagine che richiedono l’esecuzioni di azioni entro un predeterminato intervallo di tempo. |
21 | Si | Tutti i collegamenti presenti permettono la navigazione utilizzando solo la tastiera o altri sistemi alternativi al mouse. |
22 | Si | È stata creata una versione alternativa esente da oggetti di programmazione, ad alto livello di contrasto e che si ridimensiona in base alla risoluzione utilizzata. |
Esito dell’applicazione alle pagine del sito delle metodologie di analisi suggerite al paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005:
Punto di controllo | Si/No/N.A. | Annotazioni |
---|---|---|
a) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser? | Si | |
b) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1? | Si | |
c) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili? | Si | |
d) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma? | N.A. | Non sono presenti filmati o contenuti multimediali. |
e) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili? | Si | |
f) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera? | Si | |
g) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti? | Si | |
h) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale: > Contenuti e funzionalità sono disponibili (anche in modo equivalente) così come nei browser grafici? > I contenuti delle pagine mantengono il loro significato d’insieme e la loro struttura semantica? |
Si | |
i) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C? | Si |
Tasti di scelta rapida (AccessKey)
- H – Homepage
- A – Accessibilità (questa pagina)
Per attivare i tasti di scelta rapida
- Alt + [accesskey] in Internet Explorer (Windows), Chrome (Windows), Firefox (Windows), Mozilla (Windows), Netscape 6+ (Windows)
- Shift + Esc + [accesskey] in Opera 9 (Windows o Mac)
- Ctrl + [accesskey] in Internet Explorer 5.2 (Mac), Safari 1.2 (Mac), Chrome (Mac), Firefox (Mac), Mozilla (Mac), Netscape 6+ (Mac)